קופה | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות | תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות | מדד סיכון | דמי ניהול בשנת 2020 |
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50 | 11.57% | 7.09% | 7.16% | 1.26 | 0.44% |
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60 | 7.68% | 4.99% | המסלול נפתח בפברואר 2016 | 0.43% | |
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה | 5.33% | 3.74% | 3.38% | 1.01 | 0.43% |
קופת הפיצויים | 12.16% | 6.56% | 6.48% | 1.05 | 0.43% |
קרן ההשתלמות | 11.55% | 6.04% | .6.23% | 1.06 | 0.43% |
╳
כניסה לאיזור האישי הרשמה לאיזור האישי לצ'אט עם נציג